Race Results
Round | Site | Winner | Constructor | Chassis |
---|---|---|---|---|
1 | UNITED STATES | Hayato Kazami | SUGO-GIO Grand Prix | υ-Asurada AKF-0/G |
2 | BRAZIL | Hayato Kazami | SUGO-GIO Grand Prix | υ-Asurada AKF-0/G |
3 | ARGENTINA | Bleed Kaga | Aoi Zip Formula | Ogre AN-21 |
4 | CANADA | Hayato Kazami | SUGO-GIO Grand Prix | υ-Asurada AKF-0/G |
5 | FRANCE | Bleed Kaga | Aoi Zip Formula | Ogre AN-21 |
6 | GERMANY | Bleed Kaga | Aoi Zip Formula | Ogre AN-21 |
7 | GREAT BRITAIN | Jackie Gudelhia | Stormzender | α SPIEGEL HP-022 |
8 | SPAIN | Bleed Kaga | Aoi Zip Formula | Ogre AN-21 |
9 | ITALY | Hayato Kazami | SUGO-GIO Grand Prix | υ-Asurada AKF-0/G |
10 | CHINA | Hayato Kazami | SUGO-GIO Grand Prix | υ-Asurada AKF-0/G |
11 | AUSTRALIA | Hayato Kazami | SUGO-GIO Grand Prix | υ-Asurada AKF-0/G |
12 | JAPAN | Bleed Kaga | Aoi Zip Formula | Ogre AN-21 |
Total | Cyber Champion | Bleed Kaga | Aoi Zip Formula | Constructors’ champion: SUGO-GIO Grand Prix |
Driver Standings
Rank | Driver | Constructor | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bleed Kaga | Aoi Zip Formula | 1 | – | 10 | 3 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | R | 10 | 72 |
2 | Hayato Kazami | SUGO-GIO Grand Prix | 10 | 10 | 2 | 10 | R | R | R | R | 10 | 10 | 10 | 6 | 68 |
3 | K.L.V Randoll | Union Savior | 6 | 6 | R | 4 | 4 | 4 | 3 | R | 3 | 3 | 4 | R | 37 |
4 | Naoki Shinjyo | Union Savior | R | 4 | R | R | 3 | R | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 35 |
5 | Jackie Gudelhian | Stormzender | 4 | R | R | R | 6 | 6 | 10 | R | 2 | R | 3 | R | 31 |
6 | Edelhi Bootsvorz | Missing Link | 2 | R | 3 | 6 | 2 | 3 | R | 4 | R | 1 | 2 | 3 | 26 |
7 | Henri Claytor | SUGO-GIO Grand Prix | 3 | 3 | 6 | R | 1 | 1 | R | 3 | R | 2 | 1 | R | 20 |
8 | Leon Earnhardt | Missing Link | R | 2 | R | 2 | R | R | 2 | 2 | 1 | R | R | R | 9 |
9 | Marrie Arbelto Luisa | Stormzender | R | 1 | 2 | 1 | R | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 7 |
10 | Akira Hiyoshi | Kohinoor Formula | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11 | Caruson Nina | A.G.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
12 | J.M. Lenz | Silent German Mind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Driver Entries
Car No. | Driver | Nationality | Constructor | Chassis |
---|---|---|---|---|
1 | Hayato Kazami | Japan | SUGO-GIO Grand Prix | υ-Asurada AKF-0/G |
2 | Henri Claytor | France | SUGO-GIO Grand Prix | Garland SF-03/G |
3 | K.L.V Randoll | Austria | Union Savior | Issuxark 00-X3/II |
4 | Naoki Shinjyo | Japan | Union Savior | Issuxark 00-X3/II |
5 | Bleed Kaga | Japan | Aoi Zip Formula | Exssperion ZA-10 / Ogre AN-21 |
7 | Leon Earnhardt | Spain | Missing Link | Strat Missonel MS-3/B |
8 | Edelhi Bootsvorz | Russia | Missing Link | Strat Missonel MS-3/B |
9 | Jackie Gudelhian | United States | Stormzender | α SPIEGEL HP-022 |
10 | Marrie Arbelto Luisa | Switzerland | Stormzender | α SPIEGEL HP-022 |
11 | Caruson Nina | Brazil | Auram General Staff | El Condor B-19 |
12 | Legg Anderson | Great Britain | Auram General Staff | El Condor B-19 |
14 | C.F. Powell | Great Britain | K.A.M Stampede | Stampede J-1001 |
15 | Michael Noriss | Australia | K.A.M Stampede | Stampede J-1001 |
16 | P.F. Nehru | Italy | Hollow Stag | Tornado Stag C-1 |
17 | Daniel Elfman | United States | Hollow Stag | Tornado Stag C-1 |
18 | エンリオ カッシニ | Italy | McLeger Koln | Hybrid Koln XZ-01 |
19 | アルトア ジョベル | France | McLeger Koln | Hybrid Koln XZ-01 |
20 | アラン ブリオッシュ | France | Nourish Xi | Xi Juggler V/5 |
21 | リック ブレイトン | Belgium | Nourish Xi | Xi Juggler V/5 |
22 | バド ライツェンガ | Australia | P.P.P. Belladonna | Lay-Up PPP 108 |
23 | LossBerr hausen | Netherlands | P.P.P. Belladonna | Lay-Up PPP 108 |
24 | J.M. Lenz | Germany | Silent German Mind | Silent Screamer γ-Ⅱ |
25 | S. Vitte | Russia | Silent German Mind | Silent Screamer γ-Ⅱ |
26 | Akira Hiyoshi | Japan | Kohinoor Formula | Counter Arrow T.O.S.X-R |
27 | コラ フォイテク | Belgium | Kohinoor Formula | Counter Arrow T.O.S.X-R |
Calendar
Round | Grand Prix | Circuit | Location | Track |
---|---|---|---|---|
1 | UNITED STATES GRAND PRIX | Fort Worth Speedway | Florida, USA | ❌ Road / ?km |
2 | BRAZILIAN GRAND PRIX | Rio de Janeiro Circuit | Rio de Janeiro, Brazil | ❌ Road / ?km |
3 | ARGENTINE GRAND PRIX | Rio Parana Coast Special Circuit | Argentina | ❌ Street / ?km |
4 | CANADIAN GRAND PRIX | Cobalt Circuit | Canada | Road / 8.624km |
5 | FRENCH GRAND PRIX | Sarthe Circuit | Le Mans, France | Street / 13.626km |
6 | GERMAN GRAND PRIX | Augsburg Circuit | Augsburg, Germany | ❌ Road / ?km |
7 | BRITISH GRAND PRIX | Postbridge Airport Circuit | Great Britain | Street / 9.180km |
8 | SPANISH GRAND PRIX | Catalunya Circuit | Spain | ❌ Road / ?km |
9 | ITALIAN GRAND PRIX | San Marino Circuit | Italy | ❌ Road / ?km |
10 | CHINESE GRAND PRIX | Shen Zhen Circuit | Shen Zhen, China | ❌ Street / ?km |
11 | AUSTRALIAN GRAND PRIX | Sydney Circuit | Sydney, New South Wales, Australia | Road / 7.284km |
12 | JAPANESE GRAND PRIX | New Tokyo GIO Circuit | Tokyo, Japan | ❌ Road / ?km |